<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloganda - Idéias para a formação do profissional de propaganda</title>
	<atom:link href="http://bloganda.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloganda.com.br</link>
	<description>Idéias para a formação do profissional de propaganda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 10:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A ASSUNÇÃO DA CLASSE C</title>
		<link>http://bloganda.com.br/2012/04/17/a-assuncao-da-classe-c/</link>
		<comments>http://bloganda.com.br/2012/04/17/a-assuncao-da-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganda.com.br/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Na detalhada análise da nova grade de programação da TV observa-se que o fenômeno da ascensão da classe C padece de um equivoco semântico, pois o desembarque no consumo não se trata de um processo espontâneo das camadas mais populares dos brasileiros e sim um projeto elaborado pelos poderes hegemônicos da comunicação nacional, portanto uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloganda.com.br/2012/04/17/a-assuncao-da-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O LOBBY DO MURUQUI</title>
		<link>http://bloganda.com.br/2012/04/02/o-lobby-do-muruqui/</link>
		<comments>http://bloganda.com.br/2012/04/02/o-lobby-do-muruqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganda.com.br/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[ 
Alheio às recomendações de chute no traseiro, lei geral da Copa, cronograma dos estádios ou precariedade de infra-estrutura, o Tatu-Bola (ele mesmo) tornou-se o mascote da Copa do Mundo do Brasil em 2014.
A conquista foi ao estilo “onça pintada”, na calada da noite, porque nenhum brasileiro vivo poderia imaginar que o país, com uma das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloganda.com.br/2012/04/02/o-lobby-do-muruqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS NÚMEROS DO CINEMA: FICÇÃO E REALIDADE</title>
		<link>http://bloganda.com.br/2012/03/08/os-numeros-do-cinema-ficcao-e-realidade/</link>
		<comments>http://bloganda.com.br/2012/03/08/os-numeros-do-cinema-ficcao-e-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloganda.com.br/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[No domingo, dia 4 de março de 2012, me aguardavam na porta de casa os exemplares da Folha de São Paulo e do Estadão juntos com o Meio &#38; Mensagem. Oba! Começava bem o meu domingo.
Na capa o M&#38;M trazia os resultados da propaganda de 2011 em comparação ao desempenho de 2010 e acusava um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloganda.com.br/2012/03/08/os-numeros-do-cinema-ficcao-e-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

